 
                                    
                                    |   | |
| 
 | 
 
        | Build | |
|---|---|
| OS | Android 12 OS | 
| UI | MIUI | 
| Dimensions | N/A | 
| Weight | 176 g | 
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | 
| Colors | Various | 
| Frequency | |
|---|---|
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | 
| 5G Band | 5G SA/NSA | 
| Processor | |
|---|---|
| CPU | Octa Core | 
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 | 
| GPU | Adreno 650 | 
| Display | |
|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | 
| Size | 6.0 Inches | 
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~439 PPI) | 
| Protection | Corning Gorilla Glass | 
| Memory | |
|---|---|
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM | 
| Card | No | 
| Camera | |
|---|---|
| Main | Triple Camera: 50 MP main sensor, LED Flash | 
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video | 
| Front | 32 MP | 
| Connectivity | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | 
| GPS | A-GPS support Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | 
| Radio | No | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| NFC | Yes | 
| Infrared | Yes | 
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable | 
| Features | |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | 
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Tuned by Harman Kardon, Speaker Phone | 
| Browser | HTML5 | 
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | 
| Games | Built-in + Downloadable | 
| Torch | Yes | 
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | 
| Battery | |
|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | 
| - Fast battery charging | 
| Price | |
|---|---|
| Price in Rs. | Coming Soon (Expected Rs. 99,999) | 
| Price in USD | Coming Soon | 
| Rating | |
|---|---|
| 5 stars - based on 0 user reviews | |
 
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                    