 
                                    
                                    |   | |
| 
 | 
 
        | Build | |
|---|---|
| OS | Android 11 OS | 
| UI | ColorOS 11.1 | 
| Dimensions | 162.9 x 74.7 x 8.4 mm | 
| Weight | 175 g | 
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | 
| Colors | Black, White, Aurora | 
| Frequency | |
|---|---|
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
| 5G Band | 5G SA/NSA | 
| Processor | |
|---|---|
| CPU | 2.0 Ghz Octa Core Kryo 460 | 
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | 
| GPU | Adreno 619 | 
| Display | |
|---|---|
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | 
| Size | 6.5 Inches | 
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~405 PPI) | 
| Extra Features | 90Hz, (~83.8% screen-to-body ratio) | 
| Memory | |
|---|---|
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS | 
| Card | No | 
| Camera | |
|---|---|
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | 
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS) | 
| Front | 8 MP, HDR, Video (1080p@30fps) | 
| Connectivity | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | 
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| NFC | Yes | 
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G Capable | 
| Features | |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | 
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 
| Browser | HTML5 | 
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | 
| Games | Built-in + Downloadable | 
| Torch | Yes | 
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | 
| Battery | |
|---|---|
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 
| - Fast battery charging 18W | 
| Price | |
|---|---|
| Price in Rs. | Discontinued | 
| Price in USD | Discontinued | 
| Rating | |
|---|---|
| 3.7 stars - based on 8 user reviews | |
 M abdullah
 M abdullah               Ali Nawaz
 Ali Nawaz               M.S. Ansari
 M.S. Ansari                    
               Zia
 Zia                    
               Umair Ahmad Khan
 Umair Ahmad Khan               
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                    