|
|
|
| Build | |
|---|---|
| OS | Android 16 OS |
| UI | Nothing OS 4.1 |
| Dimensions | 163.7 x 76.6 x 8 mm |
| Weight | 210 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Silver, Pink |
| Frequency | |
|---|---|
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA |
| Processor | |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| GPU | Adreno 722 |
| Display | |
|---|---|
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| Size | 6.83 Inches |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Extra Features | Ultra HDR image support, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Memory | |
|---|---|
| Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 |
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
| Camera | |
|---|---|
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", LED Flash |
| Features | panorama, Ultra HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, Ultra XDR) |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.42", Video (1080p@30fps) |
| Connectivity | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable |
| Features | |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Circle to Search |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | built-in + downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), Aluminum frame, aluminum back, IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets), Manufacturer-rated water-resistant (up to 25cm for 20 min), 137 individually addressable mini-LEDs, Aircraft-grade aluminium unibody |
| Battery | |
|---|---|
| Capacity | Si-Ca 5080 mAh |
| - Fast battery 50W wired, 50% in 22 min, 100% in 64 min, 7.5W reverse wired |
| Price | |
|---|---|
| Price in Rs. | Rs. 244,999 PKR |
| Price in USD | $850.69 USD |
| Rating | |
|---|---|
| 5 stars - based on 0 user reviews | |